

Parametr | Jednostka | Rozmiar-ilość |
Objętość ogrzewacza | [l] | 300 |
Powierzchnia wymiennika-wężownicy | m2 | 1,45 |
Rozmiary (średnica / wysokość) z izolacją | [mm] / [mm] | 700/1335 |
Waga | [kg] | 130 |
Ilość wymienników ciepła | [sztuk] | 1 |
Ciśnienie maksymalne w zbiorniku akumulacyjnym | [MPa] | 1 |
Temperatura maksymalna C.W.U. | [°C] | 95 |
Temperatura maksymalna wody C.O. | [°C] | 110 |
Anoda magnezowa | [sztuk] | 1 |
Rozmiary przyłączy C.W.U. | [cal]/[cal] | 1-1 |
Kołnierz dla grzałki elektrycznej 110 | [sztuk] | 1 |
Rozmiary przyłączy głównych C.O. | [cal] | 1/1 |
Rozmiar przyłącza cyrkulacji C.W.U. | [cal] | 3/4 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.