Parametr | Jednostka | Rozmiar-ilość |
Objętość zbiornika akumulacyjnego | [l] | 809 |
Ilość kołnierzy do montażu wymienników ciepła | szt./rozmiar | 2x210 |
Rozmiary (średnica / wysokość) bez izolacji | [mm] / [mm] | 8000/1820 |
Waga | [kg] | 104 |
Ilość przyłączy źródeł zewnętrznych i odbiorników lub grzałek elektrycznych. | 9 | |
Ciśnienie maksymalne w zbiorniku akumulacyjnym | [MPa] | 0,4 |
Temperatura maksymalna wody C.O. | [°C] | 95 |
Rozmiary przyłączy głównych C.O. | [cal] | 6/4 |
Rozmiary gniazd sond ciepła | [cal]/[ilość szt.] | 1/2 / 4 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.