Parametr | Jednostka | Rozmiar-ilość |
Objętość zbiornika akumulacyjnego | [l] | 750 |
Powierzchnia wymiennika C.W.U. | m2 | 2,37 |
Rozmiary (średnica / wysokość) bez izolacji | [mm] / [mm] | 750/1967 |
Waga | [kg] | 144 |
Ilość wymienników ciepła |
| 1 |
Ciśnienie maksymalne w zbiorniku akumulacyjnym | [MPa] | 0,4 |
Ciśnienie maksymalne w wymienniku C.W.U. | [MPa] | 1 |
Temperatura maksymalna C.W.U. | [°C] | 90 |
Temperatura maksymalna wody C.O. | [°C] | 90 |
Temperatura maksymalna w wymienniku C.O. | [°C] | 110 |
Moc grzewcza C.W.U. (10/45°C) przy wodzie C.O. 60°C | [kW] | 24 |
Stała produkcja C.W.U.(45°C) przy wodzie C.O. 60°C | [l C.W.U/h] | 600 |
Moc grzewcza C.W.U. (10/45°C) przy wodzie C.O. 80°C | [kW] | 32 |
Stała produkcja C.W.U.(45°C) przy wodzie C.O. 80°C | [l C.W.U/h] | 800 |
Rozmiary przyłączy C.W.U. | [cal]/[cal] | 1/2-1/2 |
Rozmiar gniazda grzałki elektrycznej M48 | [cal] | 2 |
Rozmiary przyłączy głównych C.O. | [cal] | 5/4 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.