Doskonałe spalanie peletu odbywa się przy pomocy palnika montowanego na lewej lub prawej stronie kotła. Uzupełnianie paliwa, czyszczenie komory spalania palnika i usuwanie popiołu przeprowadza się raz na 1 – 30 dni w zależności od jakości peletu i wielkości zasobnika na opał. W razie potrzeby można kotły wyposażyć w automatyczny system usuwania popiołu dla komfortowego ogrzewania z minimalną obsługą. Moc kotła i inne funkcje palnika są sterowane przez elektroniczny układ sterowania, który umożliwia dostosowanie pracy kotła do konkretnych warunków całego systemu.
Zalety kotłów na pelety ATMOS
- Duży komfort ogrzewania
- Wysoka wydajność 91 - 93 % w zależności od typu – niskie zużycie opału
- Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 5
- Kotły dotowane z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska
- Automatyczna praca i wyłączenie kotła po spaleniu opału
- Automatyczne usuwanie popiołu – z wbudowanym usuwaniem popiołu
Dane techniczne: | |
Moc: | 24-80 kW |
Wydajność: | 91,2% |
Powierzchnia grzewcza kotła: | 5,2 m2 |
Przestrzeń ogrzewana: | 180 dm3 |
Otwór palnika: | 260 x 450 mm |
Ciśnienie kotła: | 25 Pa. |
Max. ciśnienie: | 250 kPa |
Średnica wylotu spalin: | 180 mm |
Zabezpieczenie elektryczne | IP 20 |
Startowy pobór mocy: | 635 W |
Elektryczny pobór mocy: | 142 W |
Temperatura spalin: | 150 ºC |
Ilość gazów spalinowych: | 0.062 kg / s |
Paliwa: | Pelety Wysokiej jakości ENplus A1 |
Średnie zużycie paliwa przy normalnej mocy: | 9,4 kg / h |
Objętość wody w kotle: | 185 L |
Odporność kotła: | 0,25 mbar |
Połączenie elektryczne: | 230 V / 50 Hz |
Minimalna wielkość zbiornika: | 1000 L |
Zalecana wielkość zbiornika: | 2000 L |
Klasa czystości: | 5 |
Moc [kW] | 24-80 |
Sprawność kotła [%] | 91,2 |
Temperatura spalin [oC] | 150 |
Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 25 |
Średnica wyjścia kominowego [mm] | 180 |
Wymiary otworu załadowczego [mm x mm] | 260 x 450 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.