KOCIOŁ ATMOS D 14P pelet
KOCIOŁ ATMOS D 14P pelet (cena kotła bez palnika)
Cankar Jaroslav ATMOS
Doskonałe spalanie peletu odbywa się przy pomocy palnika montowanego na lewej lub prawej stronie kotła. Uzupełnianie paliwa, czyszczenie komory spalania palnika i usuwanie popiołu przeprowadza się raz na 1 – 30 dni w zależności od jakości peletu i wielkości zasobnika na opał. W razie potrzeby można kotły wyposażyć w automatyczny system usuwania popiołu dla komfortowego ogrzewania z minimalną obsługą. Moc kotła i inne funkcje palnika są sterowane przez elektroniczny układ sterowania, który umożliwia dostosowanie pracy kotła do konkretnych warunków całego systemu.
DANE TECHNICZNE | D14P | |
---|---|---|
Moc kotła | kW | 4 - 14 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,7 |
Pojemność szybu na opał | dm3 | 88 |
Wymiary otworu do dokładania | mm | 270x450 |
Przepisany ciąg kominowy | Pa | 16 |
Maks. nadciśnienie robocze wody | kPa | 250 |
Waga kotła | kg | 231 |
Średnica króćca odprowadzenia spalin | mm | 152 |
Wysokość kotła | mm | 1207 |
Szerokość kotła | mm | 620 |
Głębokość kotła | mm | 768 |
Zabezpieczenie części elektrycznych | IP | 20 |
Pobór mocy elektrycznej - w chwili uruchamiania | W | 522 |
Pobór mocy elektrycznej - podczas pracy | W | 42 |
Sprawność kotła | % | 90,3 |
Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) | °C | 127 |
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) | kg/s | 0,011 |
Zużycie średnie opału - pelet przy mocy znamionowej | kg.h-1 | 3,5 |
Objętość wody w kotle | l | 56 |
Strata hydrauliczna kotła | mbar | 0,18 |
Pojemność minimalna zbiornika wyrównawczego | l | 500 |
Napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 |
Klasa kotła według ČSN EN 303-5 | 5 | |
Kotły dotowane w RC | • |
W sprawie palników oraz przenośników kompatybilnych z tym kotłem, prosimy o kontakt telefoniczny. Pomożemy Państwu wybrać odpowiedni do Państwa zapotrzebowań.
Moc [kW] | 4-14 |
Pojemność zasobnika paliwa [dm3] | 88 |
Klasa jakości spalin | 5 |
Sprawność kotła [%] | 90,3 |
Temperatura spalin [oC] | 127 |
Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 16 |
Średnica wyjścia kominowego [mm] | 152 |
Wymiary otworu załadowczego [mm x mm] | 270 x 450 |
Wysokość [mm] | 1207 |
Szerokość [mm] | 620 |
Głębokość [mm] | 768 |
Waga [kg] | 231 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.