KOCIOŁ ATMOS D 50P pelet
KOCIOŁ ATMOS D 50P pelet
Cankar Jaroslav ATMOS (cena kotła bez palnika)
Doskonałe spalanie peletu odbywa się przy pomocy palnika montowanego na lewej lub prawej stronie kotła. Uzupełnianie paliwa, czyszczenie komory spalania palnika i usuwanie popiołu przeprowadza się raz na 1 – 30 dni w zależności od jakości peletu i wielkości zasobnika na opał. W razie potrzeby można kotły wyposażyć w automatyczny system usuwania popiołu dla komfortowego ogrzewania z minimalną obsługą. Dużą ich zaletą jest też to, że w przypadku wyjęcia z nich palnika i zastąpienia otworu wiekiem, można w nich w razie braku peletu spalać też drewno.
DANE TECHNICZNE | D50P | |
---|---|---|
Moc kotła | kW | 13,5 - 45 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 3,6 |
Pojemność szybu na opał | dm3 | 140 |
Wymiary otworu do dokładania | mm | 270x450 |
Przepisany ciąg kominowy | Pa | 23 |
Maks. nadciśnienie robocze wody | kPa | 250 |
Waga kotła | kg | 430 |
Średnica króćca odprowadzenia spalin | mm | 152 |
Wysokość kotła | mm | 1405 |
Szerokość kotła | mm | 606 |
Głębokość kotła | mm | 870 |
Krycie części el. | IP | 20 |
Pobór mocy elektrycznej - w chwili uruchamiania | W | 530 |
Pobór mocy elektrycznej - podczas pracy | W | 97 |
Sprawność kotła | % | 91,1 |
Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) | °C | 123 |
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) | kg/s | 0,035 |
Zużycie średnie opału - pelet przy mocy znamionowej | kg.h-1 | 10,6 |
Długość maks. polan | mm | 710 |
Czas spalania przy mocy znamionowej - na drewno | godz. | 2 |
Objętość wody w kotle | l | 117 |
Strata hydrauliczna kotła | mbar | 0,24 |
Pojemność minimalna zbiornika wyrównawczego | l | 1000 |
Napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 |
Klasa kotła według ČSN EN 303-5 | 5 | |
Kotły dotowane w RC | • |
Moc [kW] | 13,5-45 |
Pojemność zasobnika paliwa [dm3] | 140 |
Maksymalna długość polan [mm] | 710 |
Klasa jakości spalin | 5 |
Sprawność kotła [%] | 91,1 |
Temperatura spalin [oC] | 123 |
Czas zgazowania przy mocy nominalnej | 2 |
Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 23 |
Średnica wyjścia kominowego [mm] | 152 |
Wymiary otworu załadowczego [mm x mm] | 270 x 450 |
Wysokość [mm] | 1405 |
Szerokość [mm] | 606 |
Głębokość [mm] | 570 |
Waga [kg] | 430 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.