Kotły kompaktowe na pelet
2 produktów w tej kategorii
Kotły wodne ATMOS D15PX i D20PX ą przeznaczone do komfortowego ogrzewania domów rodzinnych, dworków i innych obiektów peletami. Kotły D15PX i D20PX są dostarczane jako kompaktowe urządzenia z wbudowanym przenośnikiem, zasobnikiem pelet o pojemności 175 l oraz z palnikiem na pelety ATMOS A25.
Kompaktowe rozwiązanie techniczne tych kotłów umożliwia ich instalację w małych kotłowniach.
Zalety specjalnych kompaktowych kotłów ATMOS o nowej budowie
- Kompaktowe wymiary przeznaczone do małych kotłowni
- Wszystko w jednym – kocioł i zbiornik na pelety, przenośnik i palnik
- Duża ceramiczna komora spalania
- Wentylator wyciągowy - usuwanie popiołu bez pyłu, kotłownia bez dymu
- Wymiennik rurowy z możliwością czyszczenia eksploatacyjnego
- Wysoka wydajność ponad 90 %
- Duży komfort ogrzewania – w pełni automatyczna praca kotła
- Wygodne usuwanie popiołu – proste czyszczenie jedynie z przodu
- Niewielkie rozmiary i niska masa
- Możliwość zainstalowania pneumatycznego transportu pelet w kotła
- Możliwość zainstalowania czyszczenia pneumatycznego do palnika
- Spalanie ekologiczne – kotły wg ČSN EN 303-5 5. klasy, EKODESIGN 2015/1189
Typ kotła | D15PX | D20PX | |
Moc kotła | kW | 4 - 15 | 6 - 20 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,9 | 1,9 |
Pojemność zasypu paliwa | dm3 | 175 | 175 |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 542x480 | 542x480 |
Wymagany ciąg komina | Pa | 15 | 16 |
Maks. ciśnienie robocze wody | kPa | 250 | 250 |
Masa kotła | kg | 345 | 345 |
Średnica króćca spalinowego | mm | 150/152 | 150/152 |
Stopień ochrony części elektrycznej | IP | 20 | |
Moc el. pobierana - podczas rozruchu - podczas pracy | 572/1092 92 | 572/1092 92 | |
Sprawność kotła | % | 92,7 | 91,5 |
Klasa kotła | 5 | 5 | |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | |
Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) | °C | 118 | 142 |
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) | kg/s | 0,011 | 0,015 |
Wymagane paliwo (korzystne) | dobrej jakości o średnicy 6 - 8 mm o wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1 | ||
Przeciętne zużycie paliwa - peletów przy mocy znamionowej | 3,6 | 3,6 | |
Objętość wody w kotle | l | 76 | 76 |
Strata hydrauliczna kotła | mbar | 0,20 | 0,20 |
Minimalna objętość zbiornika buforowego | l | 500 | 500 |
Napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | |
Wymagana temperatura minimalna wody na powrocie w czasie pracy kotła wynosi 65 °C. Wymagana temperatura robocza kotła wynosi 80 - 90 °C. |